Phone: (716) 684-1741 | Routing Number: 222079550
Effective as of: 02/16/2023
| Fee Description | Fee | |
| Paid NSF Fee | $35.00 per item | |
| Courtesy Pay Fee | $35.00 per item | |
| Returned NSF Fee | $35.00 per item | |
| Deposit Returned | $35.00 per item | |
| Draft Copies | $5.00 per item | |
| Returned Mail Fee | $10.00 each | |
| Regulation D Limit (after 6 withdrawals) | $5.00 per transaction | |
| Domestic Wire Transfer Fee | $40.00 per wire | |
| Stop Payment Fee | $35.00 each | |
| Loan late fee after 5 day grace period | $35.00 | |
| Check Cashing Fee for Non-Members | $10.00 per item | |
| Nonproprietary ATM withdrawal | $1.00 per transaction deducted from account on the last business day | |
| Bank Check (third party) | $2.00 per check | |
| ATM Pin Mailer (duplicate) | $10.00 per request | |
| Term Share Penalty | $50.00 per Term Share (closing before maturity) |
Please ask for a fee schedule for any additional fees not listed above